أسماء الباحثين | عنوان البحث | اسم المجلة | رقم المجلد والعدد والتاريخ | المستوعب | خلاصة البحث |
---|---|---|---|---|---|
دنيا زكي محمد حسن ، ا.د. عبد الهادي مطشر عبد | Passively Q-switched erbium doped fiber laser based on double walled carbon nanotubes-polyvinyl alcohol saturable absorber | Laser Physics | ١٠-٢٠١٦ volume ٢٦ no ١١ | Thomson Reuters | الخلاصة |
Monika Singh , منذر حسن , ا.د. عبد الهادي مطشر عبد .R. P. Sharma Narender Kumar | Study of terahertz generation in magnetized plasma via self foucused ultra-relativistic laser beam | journal of applied physics | ١٠-٢٠١٦ volume ٨ pp ٣٧-٤٥ | - | الخلاصة |
"Hua Chen, Zhi-Yuan Zhou, علاء جبار جمعة, Zhen-QiangYin, Juan Wu, Yun-Guang Han, Shuang Wang١,٢, Hong-Wei Li, De-Yong He,ا.م.د. شيلان خسرو توفيق, Bao-Sen Shi, Guang-Can Guo, Wei Chen & Zheng-Fu Han" | "Experimental demonstration on the deterministic quantum key distribution based on entangled photons" " | SCIENTIFIC REPORTS | ٢-٢٠١٦ no ٢٠٩٦٢ | Nature | الخلاصة |
م.د. تمارة سردار،أسماء عبد، م.م. محمد عبود كنبر،ا.م.د. علي شكر محمود | the effect of bleaching gel and (٩٤٠nm and ٩٨٠nm) diode lasers photoactiviation on intrapulpal temperature and teeth whitening efficiency | Australian Endodontic journal | ١٢-٢٠١٦ pp ١٢-١٨ | Thomson Reuters | الخلاصة |
معتز سلمان حسن ، م.د. زياد أيا طه ، ا.د. بسام غالب رشيد | Synthesis and Modeling of Temperature Distribution For Nanoparticles Produced Using Nd:YAG Lasers | Journal of Nanotechnology | ٢٠١٦ volume ٢٠١٦ id ٨٥٦٠٤٩٠ | Scopus | الخلاصة |
Gutknecht, تمارة سردار سعيد القرداغي , محمد عبود المالكي, Conrads , Franzen . | The Bactericidal Effect of ٢٧٨٠ and ٩٤٠nm Laser Irradiation on Enterococcus Faecalis in Bovine Root Dentin Slices of Different Thicknesses | Photomedicine and laser Surgery | ١-٢٠١٦ ٣٤(١) | Thomson Reuters | الخلاصة |
إظهار 1 إلى 7 من أصل 7 مُدخل